*表格內之數據乃是天然橡膠 (NR)硬度55±5之測試值。
*螺牙可選購公制牙(mm牙)或英制牙(Inch牙)。

mm-aa mm-aa-1 MM-AC MM-AC-1

 

產 品 編 號 規格尺寸 (mm) 承受壓力  靜態剪力
D d H G L 負載 (Kg) 偏移 ±  10% (mm) 負載 (Kg) 偏移 ±  10% (mm)
MM-AC2015M6 20 14.3 15 M6 9 14.5 2 4.8 3.5
MM-AC2020M5 20 15 20 M5 10 8.2 1.8 3 3.5
MM-AC2020M6 20 15 20 M6 12 8.2 1.8 3 3.5
MM-AC2527M6 25 20 27 M6 12 17 2.6 6 4.7
MM-AA3225M8 32 25 25 M8 14 28 2.5 10 4.3
MM-AC3436M6 34 30 36 M6 16 16.5 3.2 5 4.0
MM-AC3436M8 34 30 36 M8 18 16.5 3.2 5 4.0
MM-AC3522M10 35 28 22 M10 28 42 2.5 10.5 3.4
MM-AC3530M8-1 35 30 30 M8 23 38.6 2.3 10.5 3.6
MM-AC3530M6 35 31.5 30 M6 14 42 2.3 10.5 3.4
MM-AC3530M8-2 35 31.5 30 M8 23 42 2.3 10.5 3.4
MM-AC8040M12 80 70 40 M12 45 260 2.8 38.2 3.4

*. 上列數據僅供參考之用。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *